效劳热线:0373-3686718
1、什么是无尾螺套
无尾螺套是在普通螺纹护套的基础上开发研制的新型螺纹护套产品,无尾螺套在两端均有一个类似鱼钩状的卡槽,在装置无尾螺套时,使用专用的装置工具,无需区分螺套的偏向,直接装置即可,这一点是有尾螺套无可相比的,从而大大提高了事情效率。并且由于无尾螺套没有装置柄,从而省掉了去除装置柄的办法,进一步提高事情效率,并且完全制止了由于装置柄去除所引起的种种问题。
2、无尾螺套的优点
a、降低装置本钱,提高装置速度和生产效率。
b、无装置柄设计,可以双向装置,装置时不需区分偏向。
c、为低强度质料螺纹孔提供一个更强、更可靠的内螺纹,避免螺钉被磨损。
d、有高强度的防锈蚀性能,制止螺纹孔与螺栓被锈蚀。
e、装置于螺纹孔内,可以平均疏散应力,扩大螺纹受力面,改善螺纹之间的连接条件,增加螺纹连接的承载力和抗疲劳强度。
f、锁紧型无尾螺套具有避免螺钉松脱的性能。
g、可以快速修复已损坏的螺纹孔。
3、无尾螺套装置注意事项
1、无尾螺套装置之前,需包管底孔尺寸和攻丝尺寸标准,螺孔中不允许残留钻孔和攻丝历程爆发的碎屑。
2、攻丝所用的专用丝锥攻丝一定次数后,需进行更换,以包管底孔螺纹精度。
3、在使用无尾螺套装置工具进行装置时,注意在竖直偏向不可施加轴向力,要凭据螺纹线圈旋入偏向施加合适的力度。切忌在螺套装置不顺状况下,泛起竖直偏向向下压的行动,此行动极易引起螺套跳扣和装置工具挂钩损坏。
4、无尾螺套装置历程中,切勿反偏向旋转装置工具,如确需对已装置好的无尾螺套进行位置旋出调解或取出无尾螺套,可以购置专门的卸套工具进行配合操作。
4、无尾螺套装置扳手
无尾螺套装置扳手用于将无尾螺套装置进入质料螺纹孔内,无尾螺套装置扳手使用要领就是,无尾螺套两端都有一个类似鱼钩状的卡槽,在装置无尾螺套时,使用专用的装置扳手勾住这个无尾螺套卡槽就可以直接进行装置。
无尾螺套扳手分为手动装置扳手、气动装置扳手和电动装置扳手。手动装置扳手一般适用少量性的无尾螺套装置;而气动和电动装置扳手则用于大批量无尾螺套的装置和流水线式的无尾螺套装置。在进行批量装置时,如果配上装置支架进行装置,则可大幅度提高装置效率。
5、无尾螺套规格参数
1、普通螺纹规格参数见下表
公称直径 | 螺距P | 公称长度 | 圈数N | 自由状态下外径DZ | 锁紧圈数max | 锁紧边数K | |
d | ×d | 长度L | |||||
2 | 0.4 | 1d | 2 | 3.4 | 2.60~2.80 | — | — |
1.5d | 3 | 4.9 | |||||
2d | 4 | 6.9 | |||||
2.5 | 0.45 | 1d | 2.5 | 3.5 | 3.30~3.50 | — | — |
1.5d | 3.75 | 5.9 | |||||
2d | 5 | 8.1 | |||||
3 | 0.5 | 1d | 3 | 3.9 | 3.80~4.00 | 1.5 | 4~5 |
1.5d | 4.5 | 6.3 | |||||
2d | 6 | 8.7 | |||||
4 | 0.7 | 1d | 4 | 3.7 | 5.05~5.25 | 1.5 | 4~5 |
1.5d | 6 | 6.1 | |||||
2d | 8 | 8.4 | |||||
5 | 0.8 | 1d | 5 | 4.3 | 6.35~6.60 | 1.5 | 4~5 |
2d | 10 | 9.7 | |||||
3d | 15 | 14.8 | |||||
6 | 1 | 1d | 6 | 4.2 | 7.60~7.85 | 2 | 5~6 |
2d | 12 | 9.6 | |||||
3d | 18 | 14.6 | |||||
8 | 1.25 | 1d | 8 | 4.7 | 9.85~10.10 | 2 | 5~6 |
2d | 16 | 10.6 | |||||
3d | 24 | 16.4 | |||||
10 | 1.5 | 1d | 10 | 5 | 12.1~12.5 | 2.5 | 5~6 |
2d | 20 | 10.5 | |||||
3d | 30 | 16 | |||||
12 | 1.75 | 1d | 12 | 5.2 | 14.4~14.8 | 2.5 | 5~6 |
2d | 24 | 11 | |||||
3d | 36 | 16.5 | |||||
16 | 2 | 1d | 16 | 6.5 | 19.0~19.4 | 2.5 | 6~7 |
1.5d | 24 | 9.8 | |||||
2d | 32 | 13.1 |
2、统一螺纹规格参数见下表
公称直径 | 螺距P | 公称长度 | 圈数N | 自由状态下外径DZ | 锁紧圈数max | 锁紧边数K | |
d | ×d | 长度L | |||||
2(0.086) | 56 | 1d | 0.086 | 3 | 2.79~3.02 | — | — |
1.5d | 0.129 | 5.3 | |||||
2d | 0.172 | 7.3 | |||||
4(0.112) | 40 | 1d | 0.112 | 2.8 | 3.66~4.04 | — | — |
1.5d | 0.168 | 4.8 | |||||
2d | 0.224 | 6.8 | |||||
6(0.138) | 32 | 1d | 0.138 | 2.8 | 4.52~490 | 1.5 | 4~5 |
1.5d | 0.207 | 4.8 | |||||
2d | 0.276 | 6.5 | |||||
8(0.164) | 32 | 1d | 0.164 | 3.5 | 5.21~5.59 | 1.5 | 4~5 |
1.5d | 0.246 | 6 | |||||
2d | 0.328 | 8.3 | |||||
10(0.190) | 24 | 1d | 0.19 | 2.9 | 6.20~6.58 | 1.5 | 4~5 |
2d | 0.285 | 5 | |||||
3d | 0.38 | 7.1 | |||||
1/4(0.250) | 20 | 1d | 0.25 | 3.3 | 7.87~8.38 | 2 | 5~6 |
2d | 0.375 | 5.8 | |||||
3d | 0.5 | 8 | |||||
5/16(0.3125) | 18 | 1d | 0.3125 | 4 | 9.65~10.16 | 2 | 5~6 |
2d | 0.469 | 6.7 | |||||
3d | 0.625 | 9.2 | |||||
3/8(0.375) | 16 | 1d | 0.375 | 4.3 | 11.48~11.99 | 2.5 | 5~6 |
2d | 0.562 | 7.2 | |||||
3d | 0.75 | 10 | |||||
10(0.190) | 32 | 1d | 0.19 | 4.1 | 5.99~6.50 | 1.5 | 4~5 |
2d | 0.285 | 6.8 | |||||
3d | 0.38 | 9.5 | |||||
1/4(0.250) | 28 | 1d | 0.25 | 5 | 7.77~8.28 | 2 | 5~6 |
1.5d | 0.375 | 8.2 | |||||
2d | 0.5 | 44.3 | |||||
3/8(0.375) | 24 | 1d | 0.375 | 6.9 | 11.38~11.89 | 2.5 | 5~6 |
1.5d | 0.562 | 11 | |||||
2d | 0.75 | 15 |
专注全品类紧固件及装置工具研发设计
诚信经营,定心品质全国效劳电话:
13937319811、0373-3686718企业邮箱:
zhenghe@vip.sohu.com企业地点:
新乡市经开区经八路中段东侧13937319811
扫一扫 关注我们